| No | Nama Modul | ISP | WEB | AKSI |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Modul53 – Tipe Data | V | LIHAT | |
| 82 | Modul54 – Bandwith Manajemen | V | ||
| 83 | Modul54 – Operator | V | LIHAT | |
| 84 | Modul55 – Manajemen Router | V | ||
| 85 | Modul55 – Logika Percabangan | V | LIHAT | |
| 86 | Modul56 – Monitoring Bandwith | V | ||
| 87 | Modul56 – Perulangan | V | LIHAT | |
| 88 | Modul57 – | V | ||
| 89 | Modul57 – Function (1) | V | LIHAT | |
| 90 | Modul58 – | V | ||
| 91 | Modul58 – Function (2) | V | LIHAT | |
| 92 | Modul59 – | V | ||
| 93 | Modul59 – Fungsi Rekursif | V | LIHAT | |
| 94 | Modul60 – | V | ||
| 95 | Modul60 – Manipulasi String | V | LIHAT | |
| 96 | Modul61 – | V | ||
| 97 | Modul61 – Array | V | LIHAT | |
| 98 | Modul62 – | V | ||
| 99 | Modul62 – Fungsi Mathematis | V | LIHAT | |
| 100 | Modul63 – |
